E-mail: 3336709530@qq.com
產品名稱:德國huber Unistat 520w動態溫控系統
更新時間:2023-11-12
德國huber Unistat 520w動態溫控系統具有*的熱力學溫度控制系統,一系列功能滿足高的要求。Unistat 技術保證控溫精確和結果重復性好,加熱和制冷時間短,溫度范圍寬。所有Unistats系列配有創新型Pilot ONE 控制器,帶有5.7 寸彩色觸摸屏,簡潔的導航菜單。
德國huber Unistat 520w動態溫控系統的詳細資料
品牌 Huber/德國 產地類別 進口
德國huber Unistat 520w動態溫控系統?具有*的熱力學溫度控制系統,一系列功能滿足高的要求。Unistat 技術保證控溫精確和結果重復性好,加熱和制冷時間短,溫度范圍寬。所有Unistats系列配有創新型Pilot ONE 控制器,帶有5.7 寸彩色觸摸屏,簡潔的導航菜單。重要參數一目了然,以圖線方式顯示實時的溫度變化。 Unistats 系列配有新的泵技術,優化熱傳遞。可調控泵確保穩定的循環和流量。有效防止玻璃反應釜因軟啟動導致損壞。Unistat 技術通過有效的能源管理將操作成本最小化。 延長導熱油使用壽命。密封的液壓系統防止導熱油氧化。Unistats 系列操作安全,可在無人監視的狀態下實現連續工作。 可持續監測工作狀態,如果出現故障,緊急啟動電路,關閉系統。 | |||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
溫度范圍 | -55...250 °C | ||||||||||||||||
溫度穩定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") ![]() | ||||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 540 x 604 x 1332 mm | ||||||||||||||||
重量 | 203 kg | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
制熱量 | 6 kW | ||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||
制冷機器 | water-cooled | ||||||||||||||||
制冷劑 | R507 (1,22 kg) | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
壓力泵最大值 | 60 l/min ; 1,5 bar | ||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M30x1,5 AG male | ||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
數字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
允許的環境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||
噪音聲級 | 54 dB(A) | ||||||||||||||||
最小填充體積 | 5,1 L | ||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 17 L | ||||||||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 1 bar | ||||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||||
電源 | 400V 3~ 50Hz * | ||||||||||||||||
最大電流 | 15 A |
德國huber Unistat 520w動態溫控系統??性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺
歡迎關注我們微店二維碼